Profil Angelobscurs
Informationen | ||
---|---|---|
VORNAME | Victor | |
NACHNAME | Gigandon | |
GEBURTSTAG | ||
STADT | Lyon | |
REGISTRIERT AM | 3. Januar 2011 | |
KOMMENTAR | L\'ange noir de la musique !!!! |
Spieler | ||
---|---|---|
Popeye |
EBENE | 1 |
LEBEN | 48 auf 50 | |
SCHÄDEN | 12 + 0% zu 18 + 0% | |
CHANCEN ZU SCHLAGEN | 0% | |
RÜSTUNG | 2 + 0% | |
POTION | 0 | |
GELD | 20 | |
ERFAHRUNGEN | 42 |