Profil Neuro
| Informationen | ||
|---|---|---|
![]() |
VORNAME | West |
| NACHNAME | Wind | |
| GEBURTSTAG | ||
| STADT | Zion | |
| REGISTRIERT AM | 9. Mai 2011 | |
| KOMMENTAR | I\'m new | |
| Spieler | ||
|---|---|---|
![]() Popeye |
EBENE | 1 |
| LEBEN | 289 auf 300 | |
| SCHÄDEN | 22 + 2% zu 28 + 2% | |
| CHANCEN ZU SCHLAGEN | 2% | |
| RÜSTUNG | 5 + 2% | |
| POTION | 0 | |
| GELD | 38 | |
| ERFAHRUNGEN | 152 | |

