Profil Rager69
| Informationen | ||
|---|---|---|
![]() |
VORNAME | Paul |
| NACHNAME | Vargas | |
| GEBURTSTAG | ||
| STADT | Orange County | |
| REGISTRIERT AM | 25. April 2011 | |
| KOMMENTAR | ||
| Spieler | ||
|---|---|---|
![]() Humain |
EBENE | 1 |
| LEBEN | 47 auf 50 | |
| SCHÄDEN | 12 + 0% zu 18 + 0% | |
| CHANCEN ZU SCHLAGEN | 0% | |
| RÜSTUNG | 2 + 0% | |
| POTION | 0 | |
| GELD | 35 | |
| ERFAHRUNGEN | 16 | |

