Profil Vampirelfmage
Informationen | ||
---|---|---|
VORNAME | Michael | |
NACHNAME | Carlson | |
GEBURTSTAG | ||
STADT | ||
REGISTRIERT AM | 8. April 2012 | |
KOMMENTAR | Hello ...on my way |
Spieler | ||
---|---|---|
Popeye |
EBENE | 1 |
LEBEN | 42 auf 50 | |
SCHÄDEN | 22 + 0% zu 28 + 0% | |
CHANCEN ZU SCHLAGEN | 0% | |
RÜSTUNG | 2 + 0% | |
POTION | 0 | |
GELD | 15 | |
ERFAHRUNGEN | 55 |