Profil Bouch
Informations | ||
---|---|---|
PRÉNOM | Bouchra | |
NOM | Aaziz | |
DATE DE NAISSANCE | ||
VILLE | Casa | |
INSCRIT LE | 26 février 2011 | |
COMMENTAIRE | Ghtvgf vghfc |
Joueur | ||
---|---|---|
Humain |
NIVEAU | 1 |
VIE | 35 sur 50 | |
DÉGÂTS | 12 + 0% à 18 + 0% | |
CHANCES DE FRAPPER | 0% | |
ARMURE | 2 + 0% | |
POTION | 0 | |
OR | 35 | |
EXPÉRIENCE | 21 |