Profil Neuro
Informationen | ||
---|---|---|
VORNAME | West | |
NACHNAME | Wind | |
GEBURTSTAG | ||
STADT | Zion | |
REGISTRIERT AM | 9. Mai 2011 | |
KOMMENTAR | I\'m new |
Spieler | ||
---|---|---|
Popeye |
EBENE | 1 |
LEBEN | 289 auf 300 | |
SCHÄDEN | 23 + 3% zu 29 + 3% | |
CHANCEN ZU SCHLAGEN | 2% | |
RÜSTUNG | 6 + 3% | |
POTION | 0 | |
GELD | 38 | |
ERFAHRUNGEN | 152 |