Profil mikes
| Informationen | ||
|---|---|---|
![]()  | 
        VORNAME | |
| NACHNAME | ||
| GEBURTSTAG | ||
| STADT | ||
| REGISTRIERT AM | 11. September 2013 | |
| KOMMENTAR | ||
| Spieler | ||
|---|---|---|
![]() Humain  | 
        EBENE | 1 | 
| LEBEN | 31 auf 50 | |
| SCHÄDEN | 22 + 0% zu 28 + 0% | |
| CHANCEN ZU SCHLAGEN | 0% | |
| RÜSTUNG | 2 + 0% | |
| POTION | 0 | |
| GELD | 40 | |
| ERFAHRUNGEN | 84 | |

