Profil Kimberly.Karma
Informations | ||
---|---|---|
PRÉNOM | Kimberly | |
NOM | Novak | |
DATE DE NAISSANCE | ||
VILLE | Hudson | |
INSCRIT LE | 13 avril 2012 | |
COMMENTAIRE | Starry eyed and addicting. |
Joueur | ||
---|---|---|
Humain |
NIVEAU | 1 |
VIE | 50 sur 50 | |
DÉGÂTS | 12 + 0% à 18 + 0% | |
CHANCES DE FRAPPER | 0% | |
ARMURE | 2 + 0% | |
POTION | 0 | |
OR | 25 | |
EXPÉRIENCE | 0 |