Profil Asford
| Informations | ||
|---|---|---|
![]() |
PRÉNOM | |
| NOM | ||
| DATE DE NAISSANCE | ||
| VILLE | ||
| INSCRIT LE | 18 novembre 2012 | |
| COMMENTAIRE | ||
| Joueur | ||
|---|---|---|
![]() Panoramix |
NIVEAU | 28 |
| VIE | 1795 sur 10800 | |
| DÉGÂTS | 539 + 30% à 1053 + 30% | |
| CHANCES DE FRAPPER | 14% | |
| ARMURE | 65 + 30% | |
| POTION | 0 | |
| OR | 37430 | |
| EXPÉRIENCE | 164769 | |

