Profil Ema
Informations | ||
---|---|---|
PRÉNOM | Ema | |
NOM | Pelissier | |
DATE DE NAISSANCE | ||
VILLE | Le barcares | |
INSCRIT LE | 26 décembre 2010 | |
COMMENTAIRE | moi je suis iper fan de peace and love !! |
Joueur | ||
---|---|---|
Panoramix |
NIVEAU | 1 |
VIE | 16 sur 50 | |
DÉGÂTS | 12 + 0% à 18 + 0% | |
CHANCES DE FRAPPER | 0% | |
ARMURE | 2 + 0% | |
POTION | 0 | |
OR | 20 | |
EXPÉRIENCE | 42 |