Profil Tscherno
| Informations | ||
|---|---|---|
![]() |
PRÉNOM | |
| NOM | ||
| DATE DE NAISSANCE | 10 novembre 1986 | |
| VILLE | ||
| INSCRIT LE | 15 octobre 2005 | |
| COMMENTAIRE | ||
| Joueur | ||
|---|---|---|
![]() Humain |
NIVEAU | 9 |
| VIE | 50 sur 50 | |
| DÉGÂTS | 12 + 0% à 18 + 0% | |
| CHANCES DE FRAPPER | 0% | |
| ARMURE | 2 + 0% | |
| POTION | 0 | |
| OR | 11053 | |
| EXPÉRIENCE | 11276 | |

