Profil OlSo89
| Informationen | ||
|---|---|---|
![]() |
VORNAME | |
| NACHNAME | ||
| GEBURTSTAG | 13. Mai 1971 | |
| STADT | ||
| REGISTRIERT AM | 28. September 2008 | |
| KOMMENTAR | ||
| Spieler | ||
|---|---|---|
![]() Panoramix |
EBENE | 3 |
| LEBEN | 550 auf 550 | |
| SCHÄDEN | 25 + 3% zu 40 + 3% | |
| CHANCEN ZU SCHLAGEN | 1% | |
| RÜSTUNG | 5 + 3% | |
| POTION | 250 | |
| GELD | 147 | |
| ERFAHRUNGEN | 736 | |

