Profil Wordra
| Informationen | ||
|---|---|---|
![]() |
VORNAME | Wordra |
| NACHNAME | Win | |
| GEBURTSTAG | ||
| STADT | Frace | |
| REGISTRIERT AM | 19. März 2014 | |
| KOMMENTAR | Slt:) | |
| Spieler | ||
|---|---|---|
![]() Humain |
EBENE | 1 |
| LEBEN | 50 auf 50 | |
| SCHÄDEN | 12 + 0% zu 18 + 0% | |
| CHANCEN ZU SCHLAGEN | 0% | |
| RÜSTUNG | 2 + 0% | |
| POTION | 0 | |
| GELD | 25 | |
| ERFAHRUNGEN | 9 | |

