Profil Bancal
| Informations | ||
|---|---|---|
![]() |
PRÉNOM | |
| NOM | ||
| DATE DE NAISSANCE | ||
| VILLE | ||
| INSCRIT LE | 23 mai 2013 | |
| COMMENTAIRE | ||
| Joueur | ||
|---|---|---|
![]() Lucky luke |
NIVEAU | 1 |
| VIE | 275 sur 275 | |
| DÉGÂTS | 30 + 3% à 44 + 3% | |
| CHANCES DE FRAPPER | 1% | |
| ARMURE | 5 + 3% | |
| POTION | 0 | |
| OR | 0 | |
| EXPÉRIENCE | 0 | |
| Informations | ||
|---|---|---|
![]() |
PRÉNOM | |
| NOM | ||
| DATE DE NAISSANCE | ||
| VILLE | ||
| INSCRIT LE | 23 mai 2013 | |
| COMMENTAIRE | ||
| Joueur | ||
|---|---|---|
![]() Lucky luke |
NIVEAU | 1 |
| VIE | 275 sur 275 | |
| DÉGÂTS | 30 + 3% à 44 + 3% | |
| CHANCES DE FRAPPER | 1% | |
| ARMURE | 5 + 3% | |
| POTION | 0 | |
| OR | 0 | |
| EXPÉRIENCE | 0 | |