Profil Gravel664
| Informations | ||
|---|---|---|
![]() |
PRÉNOM | Denis |
| NOM | Gravel | |
| DATE DE NAISSANCE | ||
| VILLE | Arvida | |
| INSCRIT LE | 18 mai 2011 | |
| COMMENTAIRE | Arvida crew!!!!! | |
| Joueur | ||
|---|---|---|
![]() Humain |
NIVEAU | 1 |
| VIE | 40 sur 50 | |
| DÉGÂTS | 12 + 0% à 18 + 0% | |
| CHANCES DE FRAPPER | 0% | |
| ARMURE | 2 + 0% | |
| POTION | 0 | |
| OR | 35 | |
| EXPÉRIENCE | 21 | |

