Profil Skydean
Informations | ||
---|---|---|
PRÉNOM | Simon | |
NOM | SCHNEIDER | |
DATE DE NAISSANCE | ||
VILLE | Limoges | |
INSCRIT LE | 15 mars 2007 | |
COMMENTAIRE | Je vous attend... en haut du classement ! Venez si vous en avez la force ! è.é |
Joueur | ||
---|---|---|
Panoramix |
NIVEAU | 100 |
VIE | 15900 sur 15900 | |
DÉGÂTS | 4188 + 124% à 8124 + 124% | |
CHANCES DE FRAPPER | 99% | |
ARMURE | 1287 + 124% | |
POTION | 0 | |
OR | 966654 | |
EXPÉRIENCE | 21198610 |